Posiciones 1º División
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURAZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
CLUB A. HURACAN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
C.A.SAN JERONIMO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
C.A. CORREA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
C.A. AMERICA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
SPORTIVO A. CLUB | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
C.A. ALMAFUERTE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 |
Posiciones 4º División
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURAZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
C.A.SAN JERONIMO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
C.A. CORREA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
CLUB A. HURACAN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
SPORTIVO A. CLUB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
C.A. UNION C.S.D. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
C.A. AMERICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
C.A. DEFENSORES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
.N.O. BOYS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
FECHA 8- DOMINGO 26 DE MAYO
ZONA ESTE
C.A. CARCARAÑA VS. C.A. CORREA
CLUB A. HURACAN VS. C.A. CAMPAÑA
C.A.SAN JERONIMO VS. SPORT C. CAÑADENSE
LIBRE: AD.EVERTON/OLIMPIA
ZONA OESTE
C.A. ALMAFUERTE VS. C.A. UNION C.S.D.
C.A. DEFENSORES VS. CA.WILLIAMS KEMMIS
C.A. AMERICA VS. ARGENTINO A. CLUB
SPORTIVO 1 ÑOB 0
Posiciones 5º División
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
A.C.MONTES de OCA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
C.A. UNION C.S.D. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
SPORTIVO A. CLUB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
C.A. ALMAFUERTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
C.A. BELGRANO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 |
C.A.UNION TORTUGAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.N.O. BOYS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
PORVENIR DEL NORTE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
C.A. CAMPAÑA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
C.A. AMERICA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
C.A. CARCARAÑA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
C.A.SAN JERONIMO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 |
C.A. CORREA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Posiciones 6º División
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
SPORTIVO A. CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CLUB A. BOUQUET | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
C.A. DEFENSORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
C.A. BELGRANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
C.A. CARCARAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
C.A.N.O. BOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
C.A. CORREA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
C.A.SAN JERONIMO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Posiciones 7º División
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. ALMAFUERTE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
C.A. DEFENSORES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
ARGENTINO A. CLUB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
A.C.MONTES de OCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
C.A. BELGRANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
C.A.UNION TORTUGAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
C.A. BARRACA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
DEF. SPORTSMAN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
SPORT C. CAÑADENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
C.A. CARCARAÑA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
CLUB A. HURACAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
C.A. AMERICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
C.A.SAN JERONIMO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Posiciones 8º División
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
C.A. DEFENSORES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
C.A. BELGRANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
ARGENTINO A. CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
CLUB A. BOUQUET | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
C.A. BARRACA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PORVENIR DEL NORTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
C.A. CORREA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 |
DEF. SPORTSMAN | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
C.A. CAMPAÑA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 |
C.A. CARCARAÑA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
C.A.SAN JERONIMO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
C.A. AMERICA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 |
Posiciones 9º División
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. BELGRANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
ARGENTINO A. CLUB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
SPORTIVO A. CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
C.A. UNION C.S.D. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
A.C.MONTES de OCA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
C.A. CORREA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
CLUB A. HURACAN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
DEF. SPORTSMAN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
C.A. AMERICA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
C.A. CARCARAÑA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Posiciones División A
DIVISION "A" TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
C.A. BELGRANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
C.A.UNION TORTUGAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
ARGENTINO A. CLUB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
SPORTIVO A. CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
CLUB A. BOUQUET | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
A.C.MONTES de OCA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
C.A. BARRACA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | -17 |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
C.A. AMERICA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
C.A. CORREA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
DEF. SPORTSMAN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
C.A. CARCARAÑA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Posiciones División B
DIVISION "B" TORNEO APERTURAZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
A.C.MONTES de OCA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
C.A. BELGRANO | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
C.A. UNION C.S.D. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
C.A. BARRACA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
ARGENTINO A. CLUB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
SPORTIVO A. CLUB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
CLUB A. BOUQUET | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
C.A. ALMAFUERTE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
DEF. SPORTSMAN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
C.A. CORREA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
C.A. AMERICA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
CLUB A. HURACAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
SÁBADO 25 D EMAYO - JUVENILES -
Unión CSD vs Barraca --------S. Jerónimo vs América
Almafuerte vs Argentino------- Huracán vs Campaña
Sportivo vs W. Kemmis------- Carcarañá vs Correa
Belgrano vs Defensores----- Sportsman vs El Porvenir
Tortugas vs Bouquet ------ N.O. Boys vs Sport C.C.
LIBRE: A.C. MONTES DE OCA LIBRE: A.D.EVERTON-OLIMPIA
EN INFANTILES SE INVIERTE LA CONDICIÓN DE LOCAL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario